BÜYÜK HAMMADDE DEPOSU
Ön koşullar:- Önkoşul yok.
Bu bina sadece tılsım ile kurulabilir. Depo tılsımı olmayan oyuncular kuramaz.
- Normal depolara oranla 3 kat daha fazla (Seviye 20'de: 240.000) hammadde kapasitesine sahiptir.
- Birden fazla kurulabilir, ilk kurulan depo 20. seviye olmadan 2. depo da kurulabilir.
Seviye | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kültür Puanı |
Kapasite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 650 | 800 | 450 | 200 | 1 | 1 | 3600 |
2 | 830 | 1025 | 575 | 255 | 1 | 1 | 5100 |
3 | 1065 | 1310 | 735 | 330 | 1 | 2 | 6900 |
4 | 1365 | 1630 | 945 | 420 | 1 | 2 | 9300 |
5 | 1745 | 2145 | 1210 | 535 | 1 | 2 | 12.000 |
6 | 2235 | 2750 | 1545 | 685 | 1 | 3 | 15.000 |
7 | 2860 | 3520 | 1980 | 880 | 1 | 4 | 18.900 |
8 | 3660 | 4505 | 2535 | 1125 | 1 | 4 | 23.400 |
9 | 4685 | 5765 | 3245 | 1440 | 1 | 5 | 28.800 |
10 | 5995 | 7380 | 4150 | 1845 | 1 | 6 | 35.400 |
11 | 7675 | 9445 | 5315 | 2360 | 2 | 7 | 43.200 |
12 | 9825 | 12.090 | 6800 | 3020 | 2 | 9 | 52.800 |
13 | 12.575 | 15.475 | 8705 | 3870 | 2 | 11 | 64.200 |
14 | 16.095 | 19.805 | 11.140 | 4950 | 2 | 13 | 77.700 |
15 | 20.600 | 25.355 | 14.260 | 6340 | 2 | 15 | 93.900 |
16 | 26.365 | 32.450 | 18.255 | 8115 | 2 | 18 | 113.700 |
17 | 33.750 | 41.540 | 23.365 | 10.385 | 2 | 22 | 137.100 |
18 | 43.200 | 53.170 | 29.910 | 13.290 | 2 | 27 | 165.300 |
19 | 55295 | 68.055 | 38.280 | 17.015 | 2 | 32 | 199.200 |
20 | 70.780 | 87.110 | 49.000 | 21.780 | 2 | 38 | 240.000 |
Toplam | 321.250 | 395.375 | 222.400 | 98.840 | 30 | 38 | 240.000 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder