Kahraman Travian'da önemli faktörlerden birisidir. Kahramanımız saldırı sırasında askerlerimize yardımcı olabilirken aynı zamanda savunma için de kullanılabilir. Asker kesiminde askerlerin saatlik tahıl üretimi kadar her biri için tecrübe puanı kazanırız. Aşağıdaki tabloda gösterilen seviyelere ulaştıkça bize kahramanımızı geliştirmek için 4 puan kazanırız. Daha fazla bilgi için Travian'da Kahraman adlı sayfamızı ziyaret edin.
Aşağıdaki tabloda kahraman seviyeleri ile ilgili bilgiler vardır.
Seviye | Tecrübe | Seviye | Tecrübe | Seviye | Tecrübe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 34 | 29.750 | 68 | 117.300 | ||
1 | 50 | 35 | 31.500 | 69 | 120.750 | ||
2 | 150 | 36 | 33.300 | 70 | 124.250 | ||
3 | 300 | 37 | 35.150 | 71 | 127.800 | ||
4 | 500 | 38 | 37.050 | 72 | 131.400 | ||
5 | 750 | 39 | 39.000 | 73 | 135.050 | ||
6 | 1050 | 40 | 41.000 | 74 | 138.750 | ||
7 | 1400 | 41 | 43.050 | 75 | 142.500 | ||
8 | 1800 | 42 | 45.150 | 76 | 146.300 | ||
9 | 2250 | 43 | 47.300 | 77 | 150.150 | ||
10 | 2750 | 44 | 49.500 | 78 | 154.050 | ||
11 | 3300 | 45 | 51.750 | 79 | 158.000 | ||
12 | 3900 | 46 | 54.050 | 80 | 162.000 | ||
13 | 4550 | 47 | 56.400 | 81 | 166.050 | ||
14 | 5250 | 48 | 58.800 | 82 | 170.150 | ||
15 | 6000 | 49 | 61.250 | 83 | 174.300 | ||
16 | 6800 | 50 | 63.750 | 84 | 178.500 | ||
17 | 7650 | 51 | 66.300 | 85 | 182.750 | ||
18 | 8550 | 52 | 68.900 | 86 | 187.050 | ||
19 | 9500 | 53 | 71.550 | 87 | 191.400 | ||
20 | 10.500 | 54 | 74.250 | 88 | 195.800 | ||
21 | 11.550 | 55 | 77.000 | 89 | 200.250 | ||
22 | 12.650 | 56 | 79.800 | 90 | 204.750 | ||
23 | 13.800 | 57 | 82.650 | 91 | 209.300 | ||
24 | 15.000 | 58 | 85.550 | 92 | 213.900 | ||
25 | 16.250 | 59 | 88.500 | 93 | 218.550 | ||
26 | 17.550 | 60 | 91.500 | 94 | 223.250 | ||
27 | 18.900 | 61 | 94.550 | 95 | 228.000 | ||
28 | 20.300 | 62 | 97.650 | 96 | 232.800 | ||
29 | 21.750 | 63 | 100.800 | 97 | 237.650 | ||
30 | 23.250 | 64 | 104.000 | 98 | 242.550 | ||
31 | 24.800 | 65 | 107.250 | 99 | 247.500 | ||
32 | 26.400 | 66 | 110.550 | ||||
33 | 28.050 | 67 | 113.900 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder